<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Dream &#187; Python</title>
	<atom:link href="http://blog.pengyao.org/tag/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pengyao.org</link>
	<description>逍遥梦,梦逍遥</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 01:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>python小技巧&#8212;MySQLdb查询返回字典</title>
		<link>http://blog.pengyao.org/python-tips-mysqldb-1/</link>
		<comments>http://blog.pengyao.org/python-tips-mysqldb-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 03:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengyao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[mysqldb]]></category>
		<category><![CDATA[MySQLdb.cursors.DictCursor]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[字典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pengyao.org/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[通过MySQLdb.cursors.DictCursor方式，使python MySQLdb执行查询返回的结果通过字典方式展现出来！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pengyao.org/python-tips-mysqldb-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>haproxy系列&#8212;定制mysql健康检查程序</title>
		<link>http://blog.pengyao.org/haproxy-mysql-1/</link>
		<comments>http://blog.pengyao.org/haproxy-mysql-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 03:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengyao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[haproxy]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[mysql-check]]></category>
		<category><![CDATA[mysqldb]]></category>
		<category><![CDATA[mysql将康检查]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[读写分离]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pengyao.org/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[随着生产环境用户访问的与日俱增，数据库访问压力也随之增大，近期准备对生产环境中的单一数据库进行扩容，增加多台slave数据库,进行读写分离操作，经过若干测试，最终选择使用Haproxy方案，在haproxy版本选型时，选择了1.4的版本，因为在1.4.9开始，haproxy增加了option mysql-check 健康检查功能，其工作原理是建立对应的Mysql连接，然后断开来判断数据库当前的健康状况。而实际生产环境中对数据一致性要求较高，不仅需要对mysql进行健康检查，也需要的slave节点的repliation状态(Slave_IO_Running,Slave_SQL_Running,Seconds_Behind_Master)进行检查，故现阶段的haproxy健康检查功能无法满足需求，需自己进行定制.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pengyao.org/haproxy-mysql-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ganglia系列&#8212;定制ganglia</title>
		<link>http://blog.pengyao.org/ganglia_3/</link>
		<comments>http://blog.pengyao.org/ganglia_3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 09:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengyao</dc:creator>
				<category><![CDATA[ganglia]]></category>
		<category><![CDATA[Gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[gmond]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[rrdtool]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pengyao.org/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[由于ganglia默认的自带的数据插件有限，生产环境中往往需要自己根据需求定制自己所需的插件，然后通过Web将相关数据通过绘图展现出来，而ganglia支持C/C++、python来定制自己想要的插件，刚好自己写了一些python的插件，特意将对应的经验分享出来。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pengyao.org/ganglia_3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ganglia系列&#8212;初识ganglia</title>
		<link>http://blog.pengyao.org/ganglia_1/</link>
		<comments>http://blog.pengyao.org/ganglia_1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 06:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengyao</dc:creator>
				<category><![CDATA[ganglia]]></category>
		<category><![CDATA[Gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[gmetad]]></category>
		<category><![CDATA[gmond]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[rrdtool]]></category>
		<category><![CDATA[web容量规划的艺术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pengyao.org/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[最近由于需要在现有的Web集群系统中建立对应的统计程序，采集现有集群环境的使用状况，以便对下一阶段的集群扩展提供数据支撑，评估几个对应的开源平台后，绝对选择ganglia作为本次统计平台的基础框架。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pengyao.org/ganglia_1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python-email module小例子</title>
		<link>http://blog.pengyao.org/python-email-module/</link>
		<comments>http://blog.pengyao.org/python-email-module/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengyao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pengyao.org/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[查询相关资料得知python标准模块中有一个email模块，功能相当强大,大致看了下，举个小例子和大家分享]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pengyao.org/python-email-module/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初识paramiko</title>
		<link>http://blog.pengyao.org/paramiko-1/</link>
		<comments>http://blog.pengyao.org/paramiko-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengyao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[paramiko]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pengyao.org/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Paramiko (a combination of the esperanto words for "paranoid" and "friend") is a module for python 2.3 or greater that implements the SSH2 protocol for secure (encrypted and authenticated) connections to remote machines.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pengyao.org/paramiko-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小试pydns</title>
		<link>http://blog.pengyao.org/use_pydns/</link>
		<comments>http://blog.pengyao.org/use_pydns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 05:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengyao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[pydns]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pengyao.org/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[由于工作需要，需要对域名进行监控，搜索了python dns module后，最终选择相对简单的pydns.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pengyao.org/use_pydns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMTP小窥</title>
		<link>http://blog.pengyao.org/learnsmtp/</link>
		<comments>http://blog.pengyao.org/learnsmtp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 03:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengyao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[SMTP]]></category>
		<category><![CDATA[smtplib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pengyao.org/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）提供可靠高效的传送邮件协议。在RFC821对其有这样的描述:
The objective of Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) is to transfer mail reliably and efficiently. SMTP is independent of the particular transmission subsystem and requires only a reliable ordered data stream channel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pengyao.org/learnsmtp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学习python</title>
		<link>http://blog.pengyao.org/learn_python/</link>
		<comments>http://blog.pengyao.org/learn_python/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 05:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengyao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[dive_into_python]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python_standard_library]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pengyao.org/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Python is a programming language that lets you work more quickly and integrate your systems more effectively. You can learn to use Python and see almost immediate gains in productivity and lower maintenance costs. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pengyao.org/learn_python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

