<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Dream &#187; Program</title>
	<atom:link href="http://blog.pengyao.org/category/coding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pengyao.org</link>
	<description>逍遥梦,梦逍遥</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 01:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[小技巧]修改resin在HTTP包头中对应的版本号</title>
		<link>http://blog.pengyao.org/resin-change-server-http-header-1/</link>
		<comments>http://blog.pengyao.org/resin-change-server-http-header-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 01:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengyao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[caucho]]></category>
		<category><![CDATA[hide]]></category>
		<category><![CDATA[resin]]></category>
		<category><![CDATA[server-header]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pengyao.org/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[最近得到一个安全需求，说要隐藏业务服务器上对应应用程序Resin的版本号，不抱怨，查询资料，找到了caucho wiki中对于该需求的处理方案，特将该小技巧分享一下]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pengyao.org/resin-change-server-http-header-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rrdtool小技巧&#8212;绘制固定值</title>
		<link>http://blog.pengyao.org/rrdtool-graph-1/</link>
		<comments>http://blog.pengyao.org/rrdtool-graph-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 03:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengyao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[rrdtool]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[HRULE]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pengyao.org/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[最近在接触关于rrdtool的一些需求，其中的一个需求是在绘制磁盘使用率的同时，增加一明显标识的阀值（固定值），对于“明显”当然可以采用比较容易识别的颜色（如红色），而对于“固定值”的这个需求在翻rrdtool手册的时候发现了HRULE这个选项]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pengyao.org/rrdtool-graph-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>python小技巧&#8212;MySQLdb查询返回字典</title>
		<link>http://blog.pengyao.org/python-tips-mysqldb-1/</link>
		<comments>http://blog.pengyao.org/python-tips-mysqldb-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 03:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengyao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[mysqldb]]></category>
		<category><![CDATA[MySQLdb.cursors.DictCursor]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[字典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pengyao.org/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[通过MySQLdb.cursors.DictCursor方式，使python MySQLdb执行查询返回的结果通过字典方式展现出来！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pengyao.org/python-tips-mysqldb-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>haproxy系列&#8212;定制mysql健康检查程序</title>
		<link>http://blog.pengyao.org/haproxy-mysql-1/</link>
		<comments>http://blog.pengyao.org/haproxy-mysql-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 03:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengyao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[haproxy]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[mysql-check]]></category>
		<category><![CDATA[mysqldb]]></category>
		<category><![CDATA[mysql将康检查]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[读写分离]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pengyao.org/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[随着生产环境用户访问的与日俱增，数据库访问压力也随之增大，近期准备对生产环境中的单一数据库进行扩容，增加多台slave数据库,进行读写分离操作，经过若干测试，最终选择使用Haproxy方案，在haproxy版本选型时，选择了1.4的版本，因为在1.4.9开始，haproxy增加了option mysql-check 健康检查功能，其工作原理是建立对应的Mysql连接，然后断开来判断数据库当前的健康状况。而实际生产环境中对数据一致性要求较高，不仅需要对mysql进行健康检查，也需要的slave节点的repliation状态(Slave_IO_Running,Slave_SQL_Running,Seconds_Behind_Master)进行检查，故现阶段的haproxy健康检查功能无法满足需求，需自己进行定制.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pengyao.org/haproxy-mysql-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ganglia系列&#8212;定制ganglia</title>
		<link>http://blog.pengyao.org/ganglia_3/</link>
		<comments>http://blog.pengyao.org/ganglia_3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 09:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengyao</dc:creator>
				<category><![CDATA[ganglia]]></category>
		<category><![CDATA[Gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[gmond]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[rrdtool]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pengyao.org/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[由于ganglia默认的自带的数据插件有限，生产环境中往往需要自己根据需求定制自己所需的插件，然后通过Web将相关数据通过绘图展现出来，而ganglia支持C/C++、python来定制自己想要的插件，刚好自己写了一些python的插件，特意将对应的经验分享出来。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pengyao.org/ganglia_3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多域情况下php cookie_domain的处理</title>
		<link>http://blog.pengyao.org/multi_domain_php_cookie_domain_1/</link>
		<comments>http://blog.pengyao.org/multi_domain_php_cookie_domain_1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 03:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengyao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[cookie_domain]]></category>
		<category><![CDATA[php_value]]></category>
		<category><![CDATA[session.cookie_domain]]></category>
		<category><![CDATA[多域]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pengyao.org/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[最近调整web布局，却碰到一个棘手的问题，两个域名yaojiaren.com,yaojiacun.com，多台源站服务器，先是采用简单的方法，A Server的php.ini中session_cookie_domain=yaojiaren.com 而B Server的php.ini中session_cookie_domain=yaojiacun.com ，然后DNS对其进行不同的指向。但后来发现存在问题，由于存在中心更新Server然后进行统一分发，导致中心Server无法同时指定session_cookie_domain为多域，同时又不想调整现有的PHP程序代码及架构设计.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pengyao.org/multi_domain_php_cookie_domain_1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>traceroute 固定UDP端口及windows命令行修改DNS</title>
		<link>http://blog.pengyao.org/traceroute_udp_dns_/</link>
		<comments>http://blog.pengyao.org/traceroute_udp_dns_/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 02:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengyao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[traceroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pengyao.org/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[利用traceroute了进行udp固定端口测试
windows命令行修改DNS地址]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pengyao.org/traceroute_udp_dns_/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mysql replication检查(一)</title>
		<link>http://blog.pengyao.org/mysql-replication-monitor-1/</link>
		<comments>http://blog.pengyao.org/mysql-replication-monitor-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengyao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[check]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[replication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pengyao.org/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[python mysql replication监控程序]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pengyao.org/mysql-replication-monitor-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python-email module小例子</title>
		<link>http://blog.pengyao.org/python-email-module/</link>
		<comments>http://blog.pengyao.org/python-email-module/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengyao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pengyao.org/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[查询相关资料得知python标准模块中有一个email模块，功能相当强大,大致看了下，举个小例子和大家分享]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pengyao.org/python-email-module/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一个及时获取sina新手卡的小程序</title>
		<link>http://blog.pengyao.org/sina_xinshouka_1/</link>
		<comments>http://blog.pengyao.org/sina_xinshouka_1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 06:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pengyao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[sina新手卡]]></category>
		<category><![CDATA[武神]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pengyao.org/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[sina.com.cn推出了 UT新手卡中心 系统，着时方便了我们这些游戏测试迷的需求,无奈狼多肉少，及时获得相关信息将有助于获得少的可怜的激活码。这不，【武神】将在11月中旬进行终极封测，ka.sina.com.cn推出提前预定功能，昨天中午11点收到sina邮件，说11月10日下午14:00推出【武神】终极封测激活码。
中午早早的吃完饭，等到14:00 狂刷ka.sina.com.cn，刷了一个小时，依然没有推出，累了，写个小程序，如果开始发号，邮件给我（一直到当前时间，ka.sina.com.cn依然没有推出.........）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pengyao.org/sina_xinshouka_1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

